음식 목록
요리로 만들 수 있는 음식을 역할별로 모았습니다.
- 체력은 먹는 즉시 회복되는 하트 수입니다.
- 허기와 포화는 최대 20까지 차오르며, 포화가 높을수록 배가 천천히 꺼집니다.
- 표의 수치는 일반 등급·기본 조리 방식·선택 재료 없음을 기준으로 하며, 식사·회복·탐험·전투·작업 역할 보너스가 반영된 값입니다.
- 중급·상급·최상급 음식은 체력·허기·포화가 각각 1.25배·1.5배·1.75배로 증가하며(허기와 포화는 최대 20), 등급이 한 단계 오를 때마다 이로운 효과 지속시간은 10% 길어지고 부작용은 10% 짧아집니다. 다른 조리 방식이나 선택 재료를 고르면 조리 화면의 완성 예정 정보에서 바뀐 수치를 미리 볼 수 있습니다.
- 붉은색으로 표시된 효과는 부작용입니다.
- 이로운 효과가 있는 음식은 배가 불러도 먹을 수 있고, 그 외의 음식은 배가 고플 때만 먹을 수 있습니다. 음식마다 4~30초의 재사용 대기시간이 적용됩니다.
요리를 배우고 조리하는 자세한 방법은 요리를 참고해 주세요.
유통기한이 지난 음식은 곰팡이가 핀 전용 그림의 상한 음식으로 바뀝니다. 자세한 신선도 규칙은 요리의 유통기한 안내를 참고하세요.
레시피북 화면
식사 35가지
| 음식 | 체력 | 허기 | 포화 | 재사용 대기시간 | 효과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 포르케타 | 3.5칸 | 15 | 20 | 12초 | - |
![]() | 피쉬 & 칩스 | 3칸 | 16 | 20 | 10초 | - |
![]() | 애플 파이 | 3.5칸 | 17 | 20 | 12초 | - |
![]() | 돼지갈비 | 3칸 | 17 | 20 | 10초 | - |
![]() | 달걀 토스트 | 2칸 | 15 | 18 | 8초 | - |
![]() | 베이컨과 달걀 | 2칸 | 13 | 17 | 8초 | - |
![]() | 팬케이크 | 2칸 | 11 | 13 | 8초 | - |
![]() | 초밥 | 1.5칸 | 10 | 11 | 8초 | - |
![]() | 치킨 꼬치 | 2칸 | 15 | 19 | 8초 | - |
![]() | 만두 | 2.5칸 | 13 | 17 | 10초 | - |
![]() | 국수 | 2칸 | 13 | 15 | 8초 | - |
![]() | 사과 타르트 | 4.5칸 | 19 | 20 | 16초 | - |
![]() | 양 다리 구이 | 2.5칸 | 13 | 16 | 10초 | - |
![]() | 닭다리 튀김 | 1.5칸 | 14 | 17 | 8초 | - |
![]() | 버섯소 스튜 | 2칸 | 11 | 14 | 8초 | 성급함 I 90초나약함 I 90초 |
![]() | 주먹밥 | - | 7 | 7 | 4초 | - |
![]() | 삶은 감자 | - | 12 | 10 | 4초 | - |
![]() | 생선구이 | - | 10 | 11 | 4초 | - |
![]() | 새우튀김 | 1.5칸 | 11 | 13 | 8초 | - |
![]() | 바닷가재 구이 | 2칸 | 12 | 16 | 8초 | - |
![]() | 배추전 | 1.5칸 | 10 | 12 | 8초 | - |
![]() | 해물 파전 | 2.5칸 | 16 | 17 | 10초 | - |
![]() | 붕어찜 | 2칸 | 12 | 15 | 8초 | - |
![]() | 캐비어 토스트 | 2칸 | 10 | 11 | 8초 | - |
![]() | 나물비빔밥 | 3칸 | 15 | 19 | 10초 | - |
![]() | 산딸기 타르트 | 3칸 | 14 | 20 | 10초 | - |
![]() | 사슴고기 스튜 | 3.5칸 | 16 | 19 | 12초 | - |
![]() | 멧돼지 수육 | 2칸 | 13 | 17 | 8초 | - |
![]() | 공작 꿀구이 | 2.5칸 | 11 | 15 | 10초 | - |
![]() | 도미찜 | 2.5칸 | 12 | 14 | 10초 | - |
![]() | 참돔 회덮밥 | 1.5칸 | 12 | 12 | 8초 | - |
![]() | 연어 당근 조림 | 3칸 | 12 | 16 | 10초 | - |
![]() | 호박 떡 | 1.5칸 | 9 | 10 | 8초 | - |
![]() | 벌집꿀 토스트 | 2.5칸 | 12 | 14 | 10초 | - |
![]() | 구운 소시지 | - | 10 | 9 | 4초 | - |
전투 16가지
| 음식 | 체력 | 허기 | 포화 | 재사용 대기시간 | 효과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 스테이크와 달걀 | 3칸 | 14 | 19 | 12초 | 힘 I 132초허기 I 30초 |
![]() | 소고기 버거 | 2.5칸 | 15 | 19 | 12초 | 힘 I 132초허기 I 25초 |
![]() | 소고기 꼬치 | 1칸 | 8 | 9 | 12초 | 힘 I 148.5초허기 I 40초 |
![]() | 타코 | 1.5칸 | 10 | 10 | 12초 | 힘 I 132초허기 I 30초 |
![]() | 양갈비 구이 | 1.5칸 | 11 | 14 | 12초 | 힘 I 148.5초허기 I 35초 |
![]() | 곱창 구이 | 2칸 | 13 | 18 | 16초 | 저항 I 165초구속 I 10초 |
![]() | 갈비찜 | 3.5칸 | 16 | 20 | 16초 | 저항 I 181.5초구속 I 20초 |
![]() | 곰 통구이 | 3칸 | 14 | 20 | 16초 | 저항 I 198초구속 I 25초 |
![]() | 복어회 | 1.5칸 | 7 | 8 | 12초 | 힘 I 165초독 I 5초 |
![]() | 참치 스테이크 | 2.5칸 | 11 | 15 | 12초 | 힘 I 148.5초허기 I 30초 |
![]() | 문어 숙회 | 2칸 | 9 | 10 | 16초 | 저항 I 165초구속 I 15초 |
![]() | 아귀찜 | 2.5칸 | 12 | 16 | 16초 | 저항 I 165초구속 I 15초 |
![]() | 서리꽃 차 | 2.5칸 | 10 | 14 | 12초 | 화염 저항 I 198초 |
![]() | 들소 스테이크 | 3칸 | 13 | 15 | 12초 | 힘 I 165초허기 I 30초 |
![]() | 지옥 사마귀 조림 | 3칸 | 13 | 15 | 12초 | 화염 저항 I 165초 |
![]() | 용암 뱀장어 구이 | 2.5칸 | 14 | 16 | 12초 | 화염 저항 I 198초 |
탐험 20가지
| 음식 | 체력 | 허기 | 포화 | 재사용 대기시간 | 효과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 생선 샌드위치 | 1.5칸 | 16 | 19.8 | 8초 | - |
![]() | 햄 샌드위치 | 1.5칸 | 11 | 15.4 | 8초 | - |
![]() | 치킨 버거 | 1.5칸 | 15 | 17.6 | 8초 | - |
![]() | 도넛 | 1칸 | 8 | 6.6 | 6초 | 신속 I 90초 |
![]() | 참외 막대 사탕 | - | 5 | 3.3 | 6초 | 신속 I 90초 |
![]() | 사과맛 사탕 | - | 6 | 2.2 | 6초 | 신속 I 90초 |
![]() | 김밥 | 2칸 | 17 | 20 | 8초 | - |
![]() | 참외 주스 | 1칸 | 6 | 2.2 | 6초 | 신속 I 90초 |
![]() | 오징어 먹물 파스타 | 2칸 | 16 | 19.8 | 8초 | 야간 투시 I 60초발광 I 20초 |
![]() | 토끼 스튜 | 2.5칸 | 10 | 12.1 | 10초 | 점프 강화 I 60초 |
![]() | 모래주머니 꼬치 | 2칸 | 14 | 17.6 | 8초 | 신속 I 30초 |
![]() | 낙타 혹 구이 | 1칸 | 10 | 18.7 | 6초 | - |
![]() | 말린 고기 | - | 7 | 11 | 4초 | - |
![]() | 날치알 주먹밥 | 1칸 | 8 | 11 | 6초 | 돌고래의 우아함 I 20초 |
![]() | 해파리 냉채 | 0.5칸 | 5 | 5.5 | 6초 | 신속 I 90초 |
![]() | 빛이끼 차 | 2.5칸 | 10 | 15.4 | 10초 | 야간 투시 I 90초 |
![]() | 타조 꼬치 | 1.5칸 | 7 | 8.8 | 8초 | 신속 I 60초 |
![]() | 고추 부각 | 1.5칸 | 7 | 6.6 | 8초 | 신속 I 30초 |
![]() | 꿀떡 | 1.5칸 | 9 | 12.1 | 8초 | 신속 I 60초 |
![]() | 뒤틀린 균사 전골 | 2칸 | 11 | 13.2 | 8초 | 야간 투시 I 90초 |
회복 27가지
| 음식 | 체력 | 허기 | 포화 | 재사용 대기시간 | 효과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 우유 스테이크 | 3.3칸 | 9 | 10 | 10초 | - |
![]() | 초코우유 | 3.85칸 | 7 | 7 | 12초 | - |
![]() | 사과 우유 | 3.85칸 | 8 | 10 | 12초 | - |
![]() | 과일 샐러드 | 3.3칸 | 11 | 11 | 10초 | - |
![]() | 호박 수프 | 4.95칸 | 9 | 12 | 16초 | - |
![]() | 사과 주스 | 2.2칸 | 7 | 5 | 8초 | - |
![]() | 장어구이 | 2.75칸 | 8 | 10 | 10초 | - |
![]() | 조개탕 | 2.75칸 | 7 | 8 | 10초 | - |
![]() | 매운탕 | 3.3칸 | 11 | 12 | 10초 | 화염 저항 I 20초 |
![]() | 미역국 | 2.75칸 | 11 | 13 | 10초 | - |
![]() | 버섯전골 | 2.2칸 | 11 | 12 | 8초 | - |
![]() | 더덕구이 | 3.3칸 | 13 | 17 | 10초 | - |
![]() | 연근전 | 2.75칸 | 13 | 16 | 10초 | - |
![]() | 백년초 화채 | 3.3칸 | 11 | 13 | 10초 | - |
![]() | 산삼탕 | 6.6칸 | 11 | 15 | 30초 | 재생 I 20초 |
![]() | 순록 전골 | 2.75칸 | 10 | 12 | 10초 | - |
![]() | 숭어 마늘구이 | 2.75칸 | 10 | 12 | 10초 | - |
![]() | 감자 옹심이 | 2.75칸 | 11 | 12 | 10초 | - |
![]() | 참외 화채 | 0.55칸 | 6 | 4 | 8초 | 화염 저항 I 60초 |
![]() | 메기 매운탕 | 3.3칸 | 12 | 13 | 10초 | 화염 저항 I 30초 |
![]() | 대하 소금구이 | 2.75칸 | 10 | 12 | 10초 | - |
![]() | 대구 무탕 | 3.3칸 | 11 | 13 | 10초 | - |
![]() | 복국 | 2.75칸 | 9 | 10 | 10초 | - |
![]() | 미역 광어국 | 2.75칸 | 11 | 13 | 10초 | 수중 호흡 I 180초 |
![]() | 호떡 | 2.75칸 | 12 | 14 | 16초 | 재생 I 8초 |
![]() | 영혼 이끼 수프 | 3.85칸 | 10 | 12 | 12초 | - |
![]() | 꿀술 | 1.1칸 | 4 | 2 | 8초 | - |
작업 12가지
| 음식 | 체력 | 허기 | 포화 | 재사용 대기시간 | 효과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 초콜릿 바 | 1.5칸 | 8 | 5 | 8초 | 성급함 I 99초 |
![]() | 브라우니 | 2칸 | 8 | 8 | 8초 | 성급함 I 99초 |
![]() | 야채 국수 | 4칸 | 20 | 20 | 12초 | 성급함 I 49.5초 |
![]() | 간 볶음 | 4칸 | 17 | 20 | 12초 | 성급함 I 66초나약함 I 60초 |
![]() | 수상한 잡탕 | - | 8 | 6 | 6초 | 성급함 I 33초허기 I 30초나약함 I 30초 |
![]() | 멸치볶음 | 1칸 | 6 | 10 | 6초 | - |
![]() | 영지버섯 차 | 1.5칸 | 9 | 12 | 12초 | 성급함 I 99초 |
![]() | 양파 장아찌 | 1칸 | 7 | 8 | 6초 | 성급함 I 49.5초 |
![]() | 오징어 볶음 | 2칸 | 11 | 12 | 8초 | 성급함 I 33초 |
![]() | 배추김치 | 1.5칸 | 8 | 10 | 8초 | 성급함 I 33초 |
![]() | 약과 | 2칸 | 10 | 14 | 8초 | 성급함 I 66초 |
![]() | 맥주 | - | 6 | 4 | 6초 | 성급함 I 33초멀미 I 6초 |














































































































